達(dá)州市就業(yè)服務(wù)管理局
達(dá)州市口岸與物流發(fā)展辦公室
關(guān)于對(duì)公開(kāi)招聘政府雇員擬聘用人員的公示
		
	
按照《關(guān)于公開(kāi)招聘政府雇員的公告》規(guī)定,經(jīng)過(guò)資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將擬聘用人員進(jìn)行公示。公示期自2020年5月29日至2020年6月4日,共5個(gè)工作日。公示期間,如有情況反映,請(qǐng)以真實(shí)姓名向達(dá)州市就業(yè)服務(wù)管理局、達(dá)州市口岸與物流發(fā)展辦公室電話、書面反映或面談。聯(lián)系電話:0818—2255507。
附件:公開(kāi)招聘政府雇員擬聘用人員名單
2020年5月29日
	
公開(kāi)招聘政府雇員擬聘用人員名單
| 姓名 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 及專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) (折合后) | 總成績(jī) 排名 | 體檢結(jié)論 | 政審結(jié)論 | 
| 吳明靜 | 1994.04 | 重慶科技學(xué)院 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科、學(xué)士 | 77.00 | 85.00 | 80.20 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 呂俊鋒 | 1993.07 | 宜賓學(xué)院 工商管理 | 本科、學(xué)士 | 81.00 | 78.00 | 79.80 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 張小紅 | 1995.07 | 西華師范大學(xué) 工商管理 | 本科、學(xué)士 | 78.00 | 80.67 | 79.07 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 張琳苑 | 1995.08 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科、學(xué)士 | 75.00 | 82.33 | 77.93 | 4 | 合格 | 合格 | 
| 唐? 輝 | 1992.08 | 重慶交通大學(xué) 工商管理 | 本科、學(xué)士 | 78.00 | 76.67 | 77.47 | 5 | 合格 | 合格 | 
| 楊燕平 | 1995.08 | 四川輕化工大學(xué) 人力資源管理 | 本科、學(xué)士 | 71.00 | 86.33 | 77.13 | 6 | 復(fù)檢合格 | 合格 | 
- 訪問(wèn)量:[4725]
 
 
 
