大竹縣興竹城市建設(shè)有限公司
2019年公開招聘工作人員面試成績(jī)公示
根據(jù)《大竹縣興竹城市建設(shè)有限公司關(guān)于公開招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將大竹縣興竹城市建設(shè)有限公司公開招聘工作人員面試成績(jī)進(jìn)行公示(結(jié)果見附件)。
監(jiān)督電話:0818-6230306
附件:大竹縣興竹城市建設(shè)有限公司2019年公開招聘工作人員面試成績(jī)
大竹縣興竹城市建設(shè)有限公司
2019年7月8日
| 大竹縣興竹城市建設(shè)有限公司2019年公開招聘工作人員 面試成績(jī)公示 | |||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 性別 | 面試成績(jī) | 
| 20190629033 | 鄧一昶 | 001 | 財(cái)務(wù) | 女 | 81 | 
| 20190629032 | 陳雨陽(yáng) | 001 | 財(cái)務(wù) | 女 | 78 | 
| 20190629035 | 邱圣旭 | 001 | 財(cái)務(wù) | 女 | 79 | 
| 20190629036 | 唐雪梅 | 001 | 財(cái)務(wù) | 女 | 缺考 | 
| 20190629024 | 邱伯媛 | 002 | 工程管理 | 女 | 80 | 
| 20190629002 | 葉根旭 | 002 | 工程管理 | 男 | 84.2 | 
| 20190629027 | 徐仕婷 | 002 | 工程管理 | 女 | 80.8 | 
| 20190629021 | 黃福森 | 002 | 工程管理 | 男 | 84.6 | 
| 20190629001 | 張紅浪 | 002 | 工程管理 | 男 | 81.8 | 
| 20190629029 | 王德聰 | 002 | 工程管理 | 男 | 75.8 | 
| 20190629012 | 謝 龍 | 002 | 工程管理 | 男 | 80.4 | 
| 20190629020 | 田藝華 | 002 | 工程管理 | 女 | 78.8 | 
| 20190629025 | 江印田 | 002 | 工程管理 | 男 | 76.2 | 
| 20190629013 | 楊 凱 | 002 | 工程管理 | 男 | 76.4 | 
| 20190629016 | 李月潤(rùn) | 002 | 工程管理 | 男 | 75.8 | 
| 20190629009 | 王 淮 | 002 | 工程管理 | 男 | 80.4 | 
| 20190629015 | 王俞霖 | 002 | 工程管理 | 女 | 74.4 | 
| 20190629018 | 張?jiān)葡?/span> | 002 | 工程管理 | 男 | 78 | 
- 訪問量:[3943]
 
 
 
