大竹縣興竹城市建設(shè)有限公司
關(guān)于2019年公開招聘工作人員筆試成績(jī)排序及
面試工作有關(guān)事宜的通知
	
根據(jù)《大竹縣興竹城市建設(shè)有限公司關(guān)于公開招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將大竹縣興竹城市建設(shè)有限公司公開招聘工作人員筆試成績(jī)排序及面試工作有關(guān)事宜通知如下:
一、面試科目、時(shí)間及地點(diǎn)
1.科目:結(jié)構(gòu)化面試
2.時(shí)間:2019年7月6日(星期六)
3.地點(diǎn):大竹縣住建局
二、面試人員名單
參加面試考生共18人,其中:001崗位4人、002崗位14人,具體名單見附件。
三、注意事項(xiàng)
(一)面試報(bào)到時(shí)間要求
請(qǐng)參加面試的考生于2019年7月5日(星期五)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00到大竹縣住建局二樓黨建辦辦公室(地址:大竹縣竹陽街道一環(huán)路東段212號(hào))領(lǐng)取《面試通知單》。
(二)參加面試時(shí)間要求
請(qǐng)參加面試的考生于2019年7月6日(星期六)上午8:00前,持本人有效身份證原件和《面試通知單》,按照《面試通知單》上的具體要求到規(guī)定的候考室參加面試。逾期不到者,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。
(三)紀(jì)律要求
考生不得攜帶任何通訊工具參加面試,已攜帶的,須按要求關(guān)閉電源后交由工作人員集中保管??忌窗匆?guī)定交出通訊工具的,面試過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消面試資格。
(四)其他
本次面試及以后各招聘環(huán)節(jié)信息以達(dá)州人事考試網(wǎng)公布為準(zhǔn),所有招聘事項(xiàng)不再另行通知本人,如因未及時(shí)查看網(wǎng)上信息而錯(cuò)過公招各環(huán)節(jié)者視為自動(dòng)放棄,責(zé)任由考生本人承擔(dān)。
附件:2019年大竹縣興竹城市建設(shè)有限公司公開招聘工作人員筆試成績(jī)排序及進(jìn)入面試人員名單
? ? ? ? ?大竹縣興竹城市建設(shè)有限公司
	
2019年7月3日
???????
| 附件: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
2019年大竹縣興竹城市建設(shè)有限公司公開招聘工作人員 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位 編碼 | 
筆試 | 
筆試 | 
是否進(jìn)入 | 
| 20190629033 | 鄧一昶 | 女 | 財(cái)務(wù) | 001 | 82.5 | 1 | 是 | 
| 20190629032 | 陳雨陽 | 女 | 財(cái)務(wù) | 001 | 73 | 2 | 是 | 
| 20190629035 | 邱圣旭 | 女 | 財(cái)務(wù) | 001 | 65 | 3 | 是 | 
| 20190629036 | 唐雪梅 | 女 | 財(cái)務(wù) | 001 | 65 | 3 | 是 | 
| 20190629037 | 張文利 | 女 | 財(cái)務(wù) | 001 | 61 | 5 | 否 | 
| 20190629034 | 張美玲 | 女 | 財(cái)務(wù) | 001 | - | ?- | 筆試缺考 | 
| 20190629024 | 邱伯媛 | 女 | 工程管理 | 002 | 76 | 1 | 是 | 
| 20190629002 | 葉根旭 | 男 | 工程管理 | 002 | 73.5 | 2 | 是 | 
| 20190629027 | 徐仕婷 | 女 | 工程管理 | 002 | 71.5 | 3 | 是 | 
| 20190629021 | 黃福森 | 男 | 工程管理 | 002 | 70.5 | 4 | 是 | 
| 20190629001 | 張紅浪 | 男 | 工程管理 | 002 | 70 | 5 | 是 | 
| 20190629029 | 王德聰 | 男 | 工程管理 | 002 | 70 | 5 | 是 | 
| 20190629012 | 謝龍 | 男 | 工程管理 | 002 | 69 | 7 | 是 | 
| 20190629020 | 田藝華 | 女 | 工程管理 | 002 | 68.5 | 8 | 是 | 
| 20190629025 | 江印田 | 男 | 工程管理 | 002 | 68.5 | 8 | 是 | 
| 20190629013 | 楊凱 | 男 | 工程管理 | 002 | 68 | 10 | 是 | 
| 20190629016 | 李月潤(rùn) | 男 | 工程管理 | 002 | 67 | 11 | 是 | 
| 20190629009 | 王淮 | 男 | 工程管理 | 002 | 66.5 | 12 | 是 | 
| 20190629015 | 王俞霖 | 女 | 工程管理 | 002 | 66.5 | 12 | 是 | 
| 20190629018 | 張?jiān)葡?/span> | 男 | 工程管理 | 002 | 66.5 | 12 | 是 | 
| 20190629008 | 唐勝博 | 男 | 工程管理 | 002 | 66 | 15 | 否 | 
| 20190629004 | 盧仕鴻 | 女 | 工程管理 | 002 | 65.5 | 16 | 否 | 
| 20190629006 | 甘功勛 | 女 | 工程管理 | 002 | 65 | 17 | 否 | 
| 20190629007 | 范青龍 | 男 | 工程管理 | 002 | 64.5 | 18 | 否 | 
| 20190629017 | 唐宇 | 男 | 工程管理 | 002 | 64.5 | 18 | 否 | 
| 20190629019 | 蔣世帥 | 男 | 工程管理 | 002 | 64.5 | 18 | 否 | 
| 20190629003 | 唐燕 | 女 | 工程管理 | 002 | 64 | 21 | 否 | 
| 20190629026 | 趙珀立 | 男 | 工程管理 | 002 | 64 | 21 | 否 | 
| 20190629005 | 肖倫林 | 男 | 工程管理 | 002 | 63 | 23 | 否 | 
| 20190629031 | 陳忠甲 | 男 | 工程管理 | 002 | 62 | 24 | 否 | 
| 20190629022 | 謝莉 | 女 | 工程管理 | 002 | 61 | 25 | 否 | 
| 20190629030 | 羅茜 | 女 | 工程管理 | 002 | 61 | 25 | 否 | 
| 20190629010 | 黃云 | 男 | 工程管理 | 002 | 59 | 27 | 否 | 
| 20190629023 | 劉強(qiáng) | 男 | 工程管理 | 002 | 55 | 28 | 否 | 
| 20190629011 | 楊壯 | 男 | 工程管理 | 002 | 52 | 29 | 否 | 
| 20190629014 | 雷鎮(zhèn)陽 | 男 | 工程管理 | 002 | 49 | 30 | 否 | 
| 20190629028 | 鐘瑞書 | 男 | 工程管理 | 002 | 49 | 30 | 否 | 
- 訪問量:[4925]
 
 
 
